No results were found for the filter!
PE
CyFlow™ CD261 PE
| Antigen: | CD261 |
| Clone: | DR-4-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
APC
CyFlow™ CD261 APC
| Antigen: | CD261 |
| Clone: | DR-4-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ CD261 Low Endotoxin
| Antigen: | CD261 |
| Clone: | DR-4-02 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ CD261 Purified
| Antigen: | CD261 |
| Clone: | DR-4-02 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD262 FITC
| Antigen: | CD262 |
| Clone: | DR5-01-1 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD262 PE
| Antigen: | CD262 |
| Clone: | DR5-01-1 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ CD262 Purified
| Antigen: | CD262 |
| Clone: | DR5-01-1 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD263 FITC
| Antigen: | CD263 |
| Clone: | TRAIL-R3-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD263 PE
| Antigen: | CD263 |
| Clone: | TRAIL-R3-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
Azide Free
CyFlow™ CD263 Azide Free
| Antigen: | CD263 |
| Clone: | TRAIL-R3-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD264 FITC
| Antigen: | CD264 |
| Clone: | TRAIL-R4-01 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD264 PE
| Antigen: | CD264 |
| Clone: | TRAIL-R4-01 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD