No results were found for the filter!
PE-DyLight™ 594
CyFlow™ CD20 PE-DyLight™ 594
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy5
CyFlow™ CD20 PE-Cy5
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD20 PerCP
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD20 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD20 PE-Cy7
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
Alexa Fluor™ 700
CyFlow™ CD20 Alexa Fluor™ 700
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
APC-Cy7
CyFlow™ CD20 APC-Cy7
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$295.00 USD
Biotin
CyFlow™ CD20 Biotin
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
Purified
CyFlow™ CD20 Purified
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Pacific Blue™
CyFlow™ CD20 Pacific Blue™
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$525.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD20 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$595.00 USD
APC