The following products have been found matching your search "tissues": 174
Or did you mean: title | tissue | time | times | tight | tirage | Tissue culture plates | TISSUE FILTER
No results were found for the filter!
Purified
CyFlow™ CK-19 Purified
| Antigen: | Cytokeratin 19 |
| Clone: | A53-B/A2 |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Biotin
CyFlow™ CK-19 Biotin
| Antigen: | Cytokeratin 19 |
| Clone: | BA-17 |
| Application: | Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
Purified
CyFlow™ CK-19 Purified
| Antigen: | Cytokeratin 19 |
| Clone: | BA-17 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ DLL4 Low Endotoxin
| Antigen: | DLL4 |
| Clone: | MHD4-46 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ DLL4 Purified
| Antigen: | DLL4 |
| Clone: | MHD4-46 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE
CyFlow™ DR3 PE
| Antigen: | DR3 |
| Clone: | JD3 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ DR3 Purified
| Antigen: | DR3 |
| Clone: | JD3 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE
CyFlow™ FOLR2 PE
| Antigen: | FOLR2 |
| Clone: | EM-35 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ FOLR2 Purified
| Antigen: | FOLR2 |
| Clone: | EM-35 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Alexa Fluor™ 488
CyFlow™ GCPII Alexa Fluor™ 488
| Antigen: | GCPII |
| Clone: | GCP-05 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$285.00 USD
PE
CyFlow™ GCPII PE
| Antigen: | GCPII |
| Clone: | GCP-05 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ GCPII Purified
| Antigen: | GCPII |
| Clone: | GCP-05 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD