The following products have been found matching your search "separately": 140
Or did you mean: separate | secreted | several | sezary | severity | secretory | sertoli | Conditions that produce acute kidney injury by directly acting on functioning kidney tissue are classified as intrarenal. The most common intrarenal condition is Question 24Answer a. acute tubular necrosis (ATN). b. hypotension for several ho
No results were found for the filter!
PE
CyFlow™ CD7 PE
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
PE-DyLight™ 594
CyFlow™ CD7 PE-DyLight™ 594
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD7 PerCP
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD7 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD7 PE-Cy7
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
APC
CyFlow™ CD7 APC
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ CD7 Purified
| Antigen: | CD7 |
| Clone: | MEM-186 |
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Pacific Orange™
CyFlow™ CD14 Pacific Orange™
| Antigen: | CD14 |
| Clone: | MEM-15 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$300.00 USD
PE-DyLight™ 594
CyFlow™ CD14 PE-DyLight™ 594
| Antigen: | CD14 |
| Clone: | MEM-15 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy5
CyFlow™ CD14 PE-Cy5
| Antigen: | CD14 |
| Clone: | MEM-15 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD14 PerCP
| Antigen: | CD14 |
| Clone: | MEM-15 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD14 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD14 |
| Clone: | MEM-15 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD