The following products have been found matching your search "reg": 211
 Or did you mean: disaggregation | treg | tfhtfhfdhoszp[efsgrdsopg drzm drkgerge rg erklg reg | segregates | regions | region | regulating | aggregates 
   No results were found for the filter! 
  Purified 
    CyFlow™ CD147 Purified    
      
  | Antigen: | CD147 | 
| Clone: | MEM-M6/1 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ CD147 Purified    
      
  | Antigen: | CD147 | 
| Clone: | MEM-M6/2 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections) | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Pig | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  Low Endotoxin 
    CyFlow™ CD147 Low Endotoxin    
      
  | Antigen: | CD147 | 
| Clone: | MEM-M6/6 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $130.00 USD  
  PE 
    CyFlow™ CD197 PE    
      
  | Antigen: | CD197 | 
| Clone: | 4B12 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $255.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ CD197 Purified    
      
  | Antigen: | CD197 | 
| Clone: | 4B12 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunoprecipitation | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  PE 
    CyFlow™ ARHGEF4 PE    
      
  | Antigen: | ARHGEF4 | 
| Clone: | ARHGEF-08 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $255.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ ARHGEF4 Purified    
      
  | Antigen: | ARHGEF4 | 
| Clone: | ARHGEF-08 | 
| Application: | Flow cytometry, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ c-Myc FITC    
      
  | Antigen: | c-Myc | 
| Clone: | 9E10 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Fusion Proteins, Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $235.00 USD  
  Biotin 
    CyFlow™ c-Myc Biotin    
      
  | Antigen: | c-Myc | 
| Clone: | 9E10 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Fusion Proteins, Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $160.00 USD  
  HRP 
    CyFlow™ c-Myc HRP    
      
  | Antigen: | c-Myc | 
| Clone: | 9E10 | 
| Application: | Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Fusion Proteins, Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $130.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ c-Myc Purified    
      
  | Antigen: | c-Myc | 
| Clone: | 9E10 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Fusion Proteins, Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ GRAP2 Purified    
      
  | Antigen: | GRAP2 | 
| Clone: | UW40 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD