The following products have been found matching your search "potentially": 45
Or did you mean: potent | positively | potential | potentiate | potently | polysialic | postkapillary
No results were found for the filter!
Purified
CyFlow™ CD66e Purified
| Antigen: | CD66e |
| Clone: | CB30 |
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE
CyFlow™ CD106 PE
| Antigen: | CD106 |
| Clone: | STA |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
APC
CyFlow™ CD106 APC
| Antigen: | CD106 |
| Clone: | STA |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Biotin
CyFlow™ CD106 Biotin
| Antigen: | CD106 |
| Clone: | STA |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
Purified
CyFlow™ CD106 Purified
| Antigen: | CD106 |
| Clone: | STA |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD150 FITC
| Antigen: | CD150 |
| Clone: | SLAM.4 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD150 PE
| Antigen: | CD150 |
| Clone: | SLAM.4 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Azide Free
CyFlow™ CD150 Azide Free
| Antigen: | CD150 |
| Clone: | SLAM.4 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD162 FITC
| Antigen: | CD162 |
| Clone: | TC2 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD162 PE
| Antigen: | CD162 |
| Clone: | TC2 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
APC
CyFlow™ CD162 APC
| Antigen: | CD162 |
| Clone: | TC2 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Purified
CyFlow™ CD162 Purified
| Antigen: | CD162 |
| Clone: | TC2 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD