The following products have been found matching your search "phospho": 97
Or did you mean: Phosphorylation | phosphoprotein | phosphorylated | autophosphorylated | phosphorylates | dephosphorylation | phospho egfr | phosphoketides
No results were found for the filter!
PE-Cy5
CyFlow™ CD5 PE-Cy5
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD5 PerCP
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD5 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD5 PE-Cy7
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
Biotin
CyFlow™ CD5 Biotin
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
Purified
CyFlow™ CD5 Purified
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | L17F12 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Purified
CyFlow™ CD5 Purified
| Antigen: | CD5 |
| Clone: | MEM-32 |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE-DyLight™ 594
CyFlow™ CD20 PE-DyLight™ 594
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy5
CyFlow™ CD20 PE-Cy5
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD20 PerCP
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD20 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD20 PE-Cy7
| Antigen: | CD20 |
| Clone: | 2H7 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD