No results were found for the filter! 
  Purified 
    CyFlow™ TCR alpha/beta Purified    
      
  | Antigen: | TCR α/β | 
| Clone: | R73 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Non-Human Primates, Rat | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  PE 
    CyFlow™ TCR gamma/delta PE    
      
  | Antigen: | TCR γ/δ | 
| Clone: | V65 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Rat | Quantity: | 0.1 mg | 
  $255.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ TCR gamma/delta Purified    
      
  | Antigen: | TCR γ/δ | 
| Clone: | V65 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Rat | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ MPO FITC    
      
  | Antigen: | Myeloperoxidase | 
| Clone: | MPO421-8B2 | 
| Regulatory Status: | ASR | 
| Target Species: | Human | 
  $410.00 USD  
  PE 
    CyFlow™ MPO PE    
      
  | Antigen: | Myeloperoxidase | 
| Clone: | MPO421-8B2 | 
| Regulatory Status: | ASR | 
| Target Species: | Human | 
  $445.00 USD  
  APC 
    CyFlow™ MPO APC    
      
  | Antigen: | Myeloperoxidase | 
| Clone: | MPO421-8B2 | 
| Regulatory Status: | ASR | 
| Target Species: | Human | 
  $445.00 USD  
  PE-Cy7 
    CyFlow™ MPO PE-Cy7    
      
  | Antigen: | Myeloperoxidase | 
| Clone: | MPO421-8B2 | 
| Regulatory Status: | ASR | 
| Target Species: | Human | 
  $495.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ Ly6G FITC    
      
  | Antigen: | Ly6G | 
| Clone: | RB6-8C5 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $235.00 USD  
  Low Endotoxin 
    CyFlow™ Ly6G Low Endotoxin    
      
  | Antigen: | Ly6G | 
| Clone: | RB6-8C5 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $130.00 USD