The following products have been found matching your search "granulosa": 17
Or did you mean: Immature Granulocyte | granzyme b fitc | granulocytes | immature granulocytes | granulocyte | Granzyme B | granule | groups
No results were found for the filter!
Purified
CyFlow™ Granzyme B Purified
| Antigen: | Granzyme B |
| Clone: | CLB-GB11 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Pacific Blue™
CyFlow™ CD56 Pacific Blue™
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | LT56 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$290.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD56 PerCP
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | LT56 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD56 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | LT56 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$340.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD56 PE-Cy7
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | LT56 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
Purified
CyFlow™ CD56 Purified
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | LT56 |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
FITC
CyFlow™ CD56 FITC
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$235.00 USD
PE
CyFlow™ CD56 PE
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
PE-Cy5
CyFlow™ CD56 PE-Cy5
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
PerCP
CyFlow™ CD56 PerCP
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$265.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD56 PE-Cy7
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$285.00 USD
APC
CyFlow™ CD56 APC
| Antigen: | CD56 |
| Clone: | MEM-188 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD