No results were found for the filter!
Purified
CyFlow™ CD162 Purified
| Antigen: | CD162 |
| Clone: | TC2 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE
CyFlow™ CD229 PE
| Antigen: | CD229 |
| Clone: | HLy9.25 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
APC
CyFlow™ CD229 APC
| Antigen: | CD229 |
| Clone: | HLy9.25 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$255.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ CD229 Low Endotoxin
| Antigen: | CD229 |
| Clone: | HLy9.25 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ CD229 Purified
| Antigen: | CD229 |
| Clone: | HLy9.25 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
PE-Cy7
CyFlow™ CD2 PE-Cy7
| Antigen: | CD2 |
| Clone: | LT2 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests |
$495.00 USD
FITC
PE
APC
Pacific Blue™
CyFlow™ CD2 Pacific Blue™
| Antigen: | CD2 |
| Clone: | LT2 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$525.00 USD