The following products have been found matching your search "with": 883
Or did you mean: antibody vials with caps | FIND ME THIS PAPER Ball et al. (2022): This study highlights the increased incidence of hypoglycemic episodes in diabetic patients, particularly those with Type 1 diabetes, due to disruptions in glucose homeostasis during fasting periods. The study unders | without | 3 ML ANTIBODY VIALS WITH CAPS | within | Multilazer Flow Cytometer with | Sysmex CBC with 5 part diff | sample Tubes 5 mL with cap
No results were found for the filter!
Alexa Fluor™ 647
CyFlow™ Beta2-MG Alexa Fluor™ 647
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-01 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$285.00 USD
Biotin
CyFlow™ Beta2-MG Biotin
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-01 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
HRP
CyFlow™ Beta2-MG HRP
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-01 |
| Application: | Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ Beta2-MG Purified
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-01 |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Immunoprecipitation, Radioimmunoassay, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Biotin
CyFlow™ Beta2-MG Biotin
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-02 |
| Application: | Flow cytometry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Pig | Quantity: | 0.1 mg |
$160.00 USD
Purified
CyFlow™ Beta2-MG Purified
| Antigen: | β2-microglobulin |
| Clone: | B2M-02 |
| Application: | Enzyme-linked immunosorbent assay, Flow cytometry, Immunohistochmistry (paraffin-embedded sections), Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human, Pig | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Purified
CyFlow™ Beta-catenin Purified
| Antigen: | β-catenin |
| Clone: | EM-22 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Hamster, Human, Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Pacific Blue™
CyFlow™ CD4 Pacific Blue™
| Antigen: | CD4 |
| Clone: | MEM-241 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$525.00 USD
FITC
CyFlow™ CD4 FITC
| Antigen: | CD4 |
| Clone: | MEM-241 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$410.00 USD
PE
PerCP-Cy5.5
CyFlow™ CD4 PerCP-Cy5.5
| Antigen: | CD4 |
| Clone: | MEM-241 |
| Regulatory Status: | ASR |
| Target Species: | Human |
$595.00 USD