The following products have been found matching your search "perception": 115
 Or did you mean: CD45 PerCP | per | percp | number of samples per hour | peptide | IGG1 PERCP | CD3 PerCP | percentages 
   No results were found for the filter! 
  Purified 
    CyFlow™ CD36 Purified    
      
  | Antigen: | CD36 | 
| Clone: | TR9 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD38 PerCP    
      
  | Antigen: | CD38 | 
| Clone: | HIT2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP-Cy5.5 
    CyFlow™ CD38 PerCP-Cy5.5    
      
  | Antigen: | CD38 | 
| Clone: | HIT2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $340.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD41 PerCP    
      
  | Antigen: | CD41 | 
| Clone: | MEM-06 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP-Cy5.5 
    CyFlow™ CD44 PerCP-Cy5.5    
      
  | Antigen: | CD44 | 
| Clone: | IM7 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Cat, Dog, Horse, Human, Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $340.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD45 PerCP    
      
  | Antigen: | CD45 | 
| Clone: | EM-05 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $265.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD45 PerCP    
      
  | Antigen: | CD45 | 
| Clone: | MEM-28 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP-Cy5.5 
    CyFlow™ CD45 PerCP-Cy5.5    
      
  | Antigen: | CD45 | 
| Clone: | MEM-28 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $340.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD45RA PerCP    
      
  | Antigen: | CD45RA | 
| Clone: | MEM-56 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD54 PerCP    
      
  | Antigen: | CD54 | 
| Clone: | 1H4 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD56 PerCP    
      
  | Antigen: | CD56 | 
| Clone: | LT56 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP-Cy5.5 
    CyFlow™ CD56 PerCP-Cy5.5    
      
  | Antigen: | CD56 | 
| Clone: | LT56 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $340.00 USD