The following products have been found matching your search "miniature": 249
 Or did you mean: migration | min | microtubule | minimal redsidual disease | mixture | minimalizes | minimal | mixture of beads 
   No results were found for the filter! 
  Low Endotoxin 
    CyFlow™ CD11a Low Endotoxin    
      
  | Antigen: | CD11a | 
| Clone: | MEM-83 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunoprecipitation | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $130.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ CD11a Purified    
      
  | Antigen: | CD11a | 
| Clone: | MEM-83 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunoprecipitation | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  Pacific Blue™ 
    CyFlow™ CD11c Pacific Blue™    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests | 
  $290.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ CD11c FITC    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests | 
  $235.00 USD  
  PerCP 
    CyFlow™ CD11c PerCP    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests | 
  $265.00 USD  
  PerCP-Cy5.5 
    CyFlow™ CD11c PerCP-Cy5.5    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests | 
  $340.00 USD  
  PE-Cy7 
    CyFlow™ CD11c PE-Cy7    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 100 tests | 
  $285.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ CD11c Purified    
      
  | Antigen: | CD11c | 
| Clone: | BU15 | 
| Application: | Flow cytometry, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human, Non-Human Primates | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ CD18 FITC    
      
  | Antigen: | CD18 | 
| Clone: | M18/2 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $235.00 USD  
  Low Endotoxin 
    CyFlow™ CD18 Low Endotoxin    
      
  | Antigen: | CD18 | 
| Clone: | M18/2 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $130.00 USD  
  Purified 
    CyFlow™ CD18 Purified    
      
  | Antigen: | CD18 | 
| Clone: | M18/2 | 
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg | 
  $120.00 USD  
  FITC 
    CyFlow™ CD18 FITC    
      
  | Antigen: | CD18 | 
| Clone: | MEM-48 | 
| Application: | Flow cytometry | 
| Regulatory Status: | RUO | 
| Target Species: | Human | Quantity: | 100 tests | 
  $235.00 USD