The following products have been found matching your search "cytometric": 1140
Or did you mean: cytometry | clinical flow cytometry | flow cytometry asr | cytotoxic | cytometers | cytometer | cytolytic | Sysmex Cube 8 Flow Cytometer
No results were found for the filter!
Low Endotoxin
CyFlow™ CD2 Low Endotoxin
| Antigen: | CD2 |
| Clone: | TS1/8 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ CD2 Purified
| Antigen: | CD2 |
| Clone: | TS1/8 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ CD3 Low Endotoxin
| Antigen: | CD3 |
| Clone: | 145-2C11 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ CD3 Purified
| Antigen: | CD3 |
| Clone: | 145-2C11 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Purified
CyFlow™ CD11a Purified
| Antigen: | CD11a |
| Clone: | M17/4 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry (frozen sections), Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ CD18 Low Endotoxin
| Antigen: | CD18 |
| Clone: | M18/2 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD
Purified
CyFlow™ CD18 Purified
| Antigen: | CD18 |
| Clone: | M18/2 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western blot |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Mouse | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Purified
CyFlow™ CD158f Purified
| Antigen: | CD158f |
| Clone: | UP-R1 |
| Application: | Flow cytometry, Immunocytochemistry |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Purified
CyFlow™ CD160 Purified
| Antigen: | CD160 |
| Clone: | BY55 |
| Application: | Flow cytometry, Immunoprecipitation |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$120.00 USD
Low Endotoxin
CyFlow™ CD253 Low Endotoxin
| Antigen: | CD253 |
| Clone: | 2E5 |
| Application: | Flow cytometry, Functional assays |
| Regulatory Status: | RUO |
| Target Species: | Human | Quantity: | 0.1 mg |
$130.00 USD